|
|
| Bevoordeligde Productspecificatie | ||||
| Engels | Chinees | |||
| Buitendiameter | Muur | Buiten | Muur | |
| (Duim) | dikte | Diameter | dikte | |
| (Duim) | (mm) | (mm) | ||
| Van 1/2 tot 5 | Van SCH40 aan XXS | Van 25 tot 356 | From4 aan 80 | |
| Lengte | Van 2m tot 12.5m overeenkomstig de eisen van klanten | |||
| Chisese | Amerikaans | Duits | ||
| Materiaal | 10# | ASTM A53-A | St37 DIN1626 | |
| & | ASTM A106-A | St37-2 DIN17175 | ||
| Norm | ASTM A179-C | St35.8 DIN17175 | ||
| Beschrijving | ASTM A192 | St35.8 DIN17175 | ||
| 20# | ASTM A53-B | St42-2 DIN1626 | ||
| ASTM A106-B | St45-8 DIN17175 | |||
| ASTM A178-C | St45-4 DIN1629 | |||
| 45# | ASTM A1045 | CK45 | ||
| 16Mn | ASTM A210-C | St52 DIN1629 | ||
| 37Mn5 | J55 | |||
| 27SiMn | ||||
| CrMo | ASTM 4135,4150 | CrMo4 DIN17212 | ||
| 40Cr | ASTM 5140 | 41Cr4 | ||
![]()
![]()
Contactpersoon: Sam
Tel.: +8613031891590