|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verpakking & Levering
1). In bundel & bewijsdekking, of als eisen van cliënten 2).20 ' GP 5.88m*2.33m*2.38m N.W<25mts 3="">
Specificaties
Het Staalpijp van de grote Diameterlsaw 1000mm Diameter
1.Standards: GB, BS, ASTM
3.O.D: 2191000mm
4.W.T: 260mm
5.Material: A36
Het Staalpijp van de grote Diameterlsaw 1000mm Diameter
| GELASTE ZWARTE STAALpijp | |||
| O.D | O.D tolerantie | Muurdikte | |
| 2191000mm | ±0.3mm | 260mm | |
| Lengte | 5.85m, 11.85m of als cliënt-specifieke eis | ||
| Internationale Norm | SGS, ISO9001: 2008 | ||
| Norm | ASTM 53/BS 1387-1985/GB/T3091-2008/BS1139-2006 | ||
| Materiaal | Q195-Q345, A53 GR. A, A36 | ||
| Oppervlakte (als verzoek) |
Zwarte, Verf, Olie, of wij kunnen „normall zinkdeklaag 260g/m2“ doen & Speciale Zinkdeklaag „300g/m2-600g/m2“ |
||
| Techniek: | In de lengte Gelaste/Elektrische weerstandlas | ||
| Verpakking | In bundels of volgens de eisen van klanten | ||
| Gebruik | Voor lage druk vloeibare levering zoals water, gas en olie | ||
| Voor bouw | |||
| Hoofdmarkt: | Het noorden/Zuid-Amerika, Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Europa, Afrika. | ||
| Plaats van Oorsprong | Cangzhou, China | ||
| HS code: | |||
| Productiviteit | 80000tons jaarlijks | ||
| Beschikbare verwerkingstechnologie: | Inpassend, koppelend en aan plastic beschermde kappen | ||
| Opmerkingen | 1)Betalingstermijn: T/T, L/C | ||
| 2)Handelstermijnen: FOB/CFR /CIF /CPT/CIP | |||
| 3)Minimumhoeveelheid orde: 2 ton | |||
| 4)Levertijd: binnen 25 Dagen. | |||
![]()
Contactpersoon: Sam
Tel.: +8613031891590