|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
titanium blinde flens
Productomschrijving
| producten | TITANIUMansi 300lb blinde flens |
| Materiële Rang | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr7, Gr9, Gr12, Ti-6Al4v, |
| Certificatie | ISO9001: 2008 |
| Norm | ANSI B16.5, JIS B2220, DIN2627-2628, ASTM B16.5, DIN EN1092-1 |
| grootte | 1/2 " ~ 30 " NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) |
| Druk Clase | PN0.25~32Mpa |
| (DIN) PN6, PN10, PN16, PN25 HOEWEL PN250 | |
| 150LB, 250LB, 300LB, 400 POND, 500LB, 600 POND, 900LB, 1500LB, 2500LB | |
| Techniek | Gesmeed en CNC bewerkt machinaal |
| type | WNRF, BLINDE SORF, SW, PL |
| Flensoppervlakte | FF, RF, TG, RJ ENZ. |
| Toepassing | gebruikt in auto's, glazen, medische apparatuur, elektronika, petrochemische equipment |
| Voordeel | 1. Lange levensduur |
| corrosiebestendige 2. | |
| 3.hign yeiled strenth en treksterkte. |
![]()
Chemische vereisten
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti | |
| Gr. | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr. 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr. 5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| Gr. 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| Gr. 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
![]()
Trekvereisten
| rang | Treksterkte (min) | Opbrengststerkte (min) | Verlenging (%) | ||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
| 12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Contactpersoon: Sam
Tel.: +8613031891590