|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gedetailleerde afbeeldingen
![]()
![]()
Producten Beschrijving
| Productnaam: | Gegalvaniseerde buis | |
| Maat | OD | 1/2-8" (20 mm-219 mm) |
| Wanddikte | 0,5 mm-10 mm | |
| SCH30, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS ENZ. | ||
| Lengte | Minder dan 12 meter | |
| Stalen materiaal | Q195 → Klasse B, SS330, SPHC, S185 | |
| Q215 → Klasse C, CS Type B, SS330, SPHC | ||
| Q235 → Klasse D,SS400,S235JR,S235JO,S235J2 | ||
| Q345 → SS500,ST52 | ||
| Standaard | BS EN10296, BS EN10025, BS EN10297, BS6323, BSEN10219, BSEN10217, GB/T13793-1992, GB/T14291-2006 GB/T3091-1993, GB/T3092-1993, GB3640-88 | |
| Gebruik | Gebruikt voor structuur, accessoires en constructie | |
| Loopt af | 1) Gewoon | |
| 2) Afgeschuind | ||
| 3) Schroefdraad met koppeling of dop | ||
| Eind beschermer | 1) Kunststof buisdop | |
| 2) IJzeren beschermer | ||
| Oppervlakte behandeling | 1) Ontbloot | |
| 2) Zwart geverfd (vernislaag) | ||
| 3) Gegalvaniseerd | ||
| 4) Met Geolied | ||
| 5) 3 PE, FBE, corrosiebestendige coating | ||
| Techniek | Elektronisch weerstandsgelast (ERW) | |
| Elektronisch fusiegelast (EFW) | ||
| Dubbel ondergedompeld booggelast (DSAW) | ||
| Type | Gelaste pijp | |
| Gelast lijntype | Longitudinaal | |
| Sectie vorm | Ronde | |
| Inspectie | Met hydraulisch testen, wervelstroom, infraroodtest | |
| Pakket | 1) Bundel, | |
| 2) In bulk | ||
| 3) Tassen | ||
| 4) Vereisten van klanten | ||
| Levering | 1) Houder | |
| 2) Bulkcarrier | ||
Contactpersoon: Sam
Tel.: +8613031891590