|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
1. De flens van de titaniumpijp
Puntnaam | De flens van de titaniumpijp |
Norm | ASME/ANSI B16.5, DIN2630~2633, BS ENZ. |
Materiaal | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
Grootte | 1/2'~80' (DN10~600) |
Drukclassificatie | 0.6~32Mp |
(DIN) PN6, PN10, PN16, PN25 HOEWEL PN250 | |
(ASNI) CL150, CL300, CL600, CL900, CL1500 | |
Het werk temperatuur | -60°C~250°C |
Flensoppervlakte | FF, RF, TG, RJ ENZ. |
Kwaliteitscontrole | Het ultrasone Testen & Materieel Testrapport |
Verpakking | De lijn van het triplexgeval met schuim of vanaf cliëntenverzoek |
2. Chemische vereisten
N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti | |
Gr. 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr. 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr. 5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr. 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr. 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
3. Trekvereisten
rang | Treksterkte (min) | Opbrengststerkte (min) | Verlenging (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Verpakking & Levering
Verpakkingsdetails: Triplexgeval dat door steelband of vanaf cliëntvereisten wordt gebonden
Leveringsdetail: binnen 10-15days
Q: Wat over uw betalingstermijn?
A: Gewoonlijk T/T of L/C, 30%-storting en 70% vóór levering.
Q: wat over uw standaardleveringsdatum
A: 30 dagen na het ontvangen van storting
Q: Hoe ongeveer uw capaciteit?
A: Voor staalpijpen, 50.000 ton per maand, 600.000 ton per jaar. Voor pijpmontage, 30.000 ton per jaar
Q: wat over uw pakket
A: Gewoonlijk vanaf de verzoeken van de klant.
Gemeenschappelijke verpakkingsinformatie: Kleine grootte in bundels, grote grootte in massa, sommige grootte met plastic GLB om beide einden, zeewaardige verpakking te beschermen.
Q: Wat uw hoofdmarkt&main klanten is
A: Wij hebben 12 jaar ervarings op staalpijpen & pijpmontage. Onze hoofdmarkt omvat China, de Hoofdklanten van Singapore enz. met inbegrip van HYST, Keppel-Groep enz.
Q: Als de producten één of ander kwaliteitsprobleem hebben, hoe zou u behandelen?
A: Wij zullen verantwoordelijk voor elk van onze kwaliteitsproblemen.
Q: Hoe te om nauwkeurig prijs/citaat van u te krijgen?
A: Gelieve vriendelijk te vertellen ons onder details en wij zullen ZO VLUG MOGELIJK ons citaat naar u verzenden:
1) De buitendiameter van de pijp 2) Muurdikte 3) Sectievorm (ronde, vierkante enz.)
4) lengte voor elke pijp 5) staalkwaliteit 6) Norm (b.v.: API 5L)
7) ordehoeveelheid 8) Benoeming (BK, BKW enz.) 9) Handelstermijnen
Contactpersoon: Sam
Tel.: +8613031891590