|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naadloze stalen buis prijs per kg
| stalen koolstofbuis naadloos Beschrijving Details: | ||||||||
| Merk | ||||||||
| Type | Fabrikant & Exporteur | |||||||
| Product | astm a106 klasse b sch40 naadloze stalen buis (kwaliteitsborging) | |||||||
| Proces | Naadloos, koudgetrokken en warmgewalst | |||||||
| Materiaal | 20#, 10#, 45#, 35# en Q235, Q345B, A53, A106,35CrMo, 42CrMo, | |||||||
| 16Mn, 27SiMn, 40Cr, 12CrMo, 15CrMo, E235,1010,1045,4140,STPG370,ST37,ST45,ST52 | ||||||||
| Maat | Buitenste diameter | Wanddikte | Lengte | |||||
| Duim | mm | SCH | mm | ≥4m | ||||
| 1/2--12 | 25 --325 | 40-XXS | 4--70 | niet gefixeerd | ||||
| Standaard | GB/T 8162-2008, materiële #10, #20, #45, 20Mn, 25Mn, Q235, Q275, Q345, 30Cr, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo | |||||||
| Materieel GB/T 8163-2008 #10, #20, Q345 | ||||||||
| ASTM A53/A53M, materiaal A53 GR.B | ||||||||
| API 5L, maerail A,B,X42,X46,X52,X56,X60 | ||||||||
| API 5CT, materiaal J55,N80,P110 | ||||||||
| ASTM A519, materiaal 1010,1045,4130,4140 enz. | ||||||||
| ASTM A 179/A179M, materiaal A179 | ||||||||
| ASTM A 192/A192M, materiaal A192 | ||||||||
| DIN1629, materiaal ST37.0,ST44.0,ST52.0 | ||||||||
| DIN17175, materiaal ST35.8, ST45.8 enz | ||||||||
| DIN2391, materiaal ST35, ST45, ST52 | ||||||||
| EN10305, materiaal E215, E235, E355 | ||||||||
| Andere vereisten | Verpakking, levering ect.volgens de eisen en normen van de klant | |||||||
![]()
![]()
Verpakking & Levering
Verpakkingsdetails: standaard zie waardige verpakking
Leveringsdetail: 5 dagen
Contactpersoon: Sam
Tel.: +8613031891590