|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
1. Hoofddetails
| Goederen | ASTM | DIN-17175 | Od-GEWICHT (mm) | De Rang van China | |
| Legeringspijp | ASTM A106-A | DIN-17175St 37,2 | |||
| Vloeibare pijp | ASTM A53-A | DIN-17175St 35,8 | 21--508*4-80 | ||
| Cs-pijp | ASTM A179-C | DIN-17175St 35,4 | (1/2“ — 20“) | 10# | |
| Hydraulische pijlerpijp | ASTM A214-C | (Sch10-XXS) | |||
| Lijnpijp | ASTM A192 | ||||
| Mariene pijp | ASTM A226 | ||||
| Structuurpijp | ASTM A106-B | DIN1629 ST42 | |||
| ASTM A53-B | DIN1629 ST45 | 21--508*4-80 | 20# | ||
| ASTM A178-C | (1/2“ — 20“) | GB 8163 | |||
| ASTM A315-B | (Sch10-XXS) | ||||
| ASTM A210-A | |||||
| ASTM 1045 | CK45 | 21--508*4--80 | 45# | ||
| ASTM A210-C | DIN1629 ST52.3 | ||||
| DIN1629 ST52.4 | 21--508*4-80 | ||||
| DIN1629 ST52 | (1/2“ — 20“) | 16Mn | |||
| (Sch10-XXS) | |||||
| API | J55 | 4 1/2“ — 20“ | |||
| K55 | |||||
| N80 | |||||
| L80 | |||||
| P110 | |||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Sam
Tel.: +8613031891590