|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Specificatie van leveranciers van nodulair gietijzeren buizen
1. Standaard: ISO2531-1998,EN545-2006,Klasse:K8,K9
2. Lengte: 6m voor bulkverzending, 5,7m geschikt voor container
3. Binnenoppervlak: binnenoppervlak cement volgens ISO4179 en buitenoppervlak bitumenbekleding volgens ISO8179
4. Parameter
| Specificatie (mm) | Nodulair gietijzeren buis (K9 kwaliteit) | Grijze buizen (A-klasse) | Verhouding A/B | ||
| Wanddikte (mm) | Leglengte per ton | Wanddikte (mm) | Leglengte per ton | ||
| 100 | 6.1 | 63,8 | 9 | 42.6 | 1.49 |
| 150 | 6.3 | 41.67 | 9.2 | 28.41 | 1.47 |
| 200 | 6.4 | 30.93 | 10.1 | 19.7 | 1.57 |
| 250 | 6.8 | 23.53 | 11 | 14.56 | 1.62 |
| 300 | 7.2 | 18.58 | 11.9 | 11.3 | 1.64 |
| 350 | 7.7 | 14.89 | 12.8 | 9.06 | 1.64 |
| 400 | 8.1 | 12.45 uur | 13.8 | 7.38 | 1.69 |
| 450 | 8.6 | 10.43 | 14.7 | 6.17 | 1.72 |
| 500 | 9 | 8.97 | 15.6 | 5.24 | 1.73 |
| 600 | 9.9 | 6.8 | 17.4 | 3.92 | 1.76 |
| 700 | 10.8 | 5.34 | 19.3 | 3.03 | 1.77 |
| 800 | 11.7 | 4.3 | 21.1 | 2.43 | 1.78 |
| 900 | 12.6 | 3.55 | 22.9 | 1.99 | 1.8 |
| 1000 | 13.5 | 2.97 | 24.8 | 1.65 | 1.8 |
| 1100 | 14.4 | 2.59 | 27.9 | 1.43 | 1.8 |
| 1200 | 15.3 | 2.2 | 31 | 1.2 | 1.8 |
Mechanisch eigendom
| Nodulair gietijzeren buis | Grijze ijzeren pijp | Stalen pijp | |
| Treksterkte (mpa) | ≥420 | 150-260 | ≥400 |
| Opbrengststerkte (mpa) | ≥300 | Geen bevestiging | Geen bevestiging |
| Buigsterkte (mpa) | ≥590 | 200-360 | ≥400 |
| Verlenging (%) | ≥10 | Verwaarloosd | ≥18 |
| Brienell-hardheid (HBS) | ≤230 | ≤230 | 140 |
Toepassing en functie
- Voor drinkwatervoorziening
- Grote sterkte
- Lange levensduur
- Goede corrosieweerstand
- Makkelijke installatie
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Sam
Tel.: +8613031891590